ST907V3.0 8 » Tablet PC robusta con escáner de código de barras y lector RFID
| Descripción | |
| Tamaño pantalla | 8″ |
| Resolución | 1200*800 IPS |
| Escáner de Código de barras 2D | Índice de escáner de código de barras 2D: NLS-EM3096 O Honeywell N3680 Capacidad de identificación: 1D, 2D, OCR Ángulo de escaneo: girar 360 °, inclinación±50 °, desviación ±50 ° Campo de visión: horizontal 36 °, vertical 23 ° Profundidad de campo: 4cm-23.5cm Luminancia ambiental: 0 ~ 100,000 LUX |
| RFID | Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz Perfil: compatible con el perfil ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A Tarjetas de soporte: SR176, SRIX4K (TYPE-B), I-Code2, TI RFID label-it HF-I, EM4034, Mifare clásico, etc. Distancia de identificación: no más de 5 cm |
| Bluetooth | Soporta 4.0 |
| GPS | Soporta GPS, DBS, GLONASS |
| WIFI | Soporta IEEE 802,11 a/b/g/n/ac |
| 4G | 4G LTE |
| Puertos | MicroUSB de 5 pines; soporte OTG (U-disk / mouse / teclado / cable Ethernet USB |
| Certificado IP65 | Informe IP65: Resistencia al agua: IP-X5, Resistencia al polvo: P-6X Número de identificación del informe: SET2015-07677
a. Diámetro interior de la boquilla: 6,3 mm; f.Tiempo de prueba: al menos 3 min; |




